2019
Chor | Erreichtes Prädikat |
"Cantabile" Birkenbringhausen | Meisterchor |
MGV Niederasphe | Meisterchor |
2017
Chor | Erreichtes Prädikat |
"Audite Musica" Dodenau | Meisterchor |
"T(h)erzsprung" Birkenbringhausen | Meisterchor |
MGV Dodenau | Leistungschor |
"Querbeet" Rennertehausen | Pop und Jazz Chor (Silber) |
2015
Chor | Erreichtes Prädikat |
Frauenchor "Cantabile" Birkenbringhausen | Meisterchor |
MGV Birkenbringhausen | Volkslied, National und International (Gold) |
Frauenchor Battenfeld | Volkslied, National und International (Silber) |
Frauenchor Dodenau | Volkslied, National und International (Silber) |
"Audite Musica" Dodenau | Pop und Jazz Chor (Silber) |
2013
Chor | Erreichtes Prädikat |
"Audite Musica" Dodenau | Meisterchor |
"T(h)erzsprung" Birkenbringhausen | Pop- und Jazzchor (Silber) |
"Querbeet" Rennertehausen | Konzertchor |
Frauenchor Dodenau | Leistungschor |
MGV Dodenau | Leistungschor |
Zusätzlich qualifizierte sich T(h)erzsprung zur Teilnahme am Bunderchorkonzert am 22.11.2014 in Bad-Soden Allendorf.
2011
Chor | Erreichtes Prädikat |
"Audite Musica" Dodenau | Pop- und Jazzchor (Gold) |
"Cantabile" Birkenbringhausen | Meisterchor |
Frauenchor Battenfeld | Meisterchor |
Frauenchor Eifa | Leistungschor |
2009
folgt...
2007
folgt...
2005
Chor | Erreichtes Prädikat |
"Audite Musica" Dodenau | Meisterchor |
"Cantabile" Birkenbringhausen | Konzertchor |
MGV Rennertehausen | Konzertchor |
Mädchen- und Frauenchor Battenfeld | Leistungschor |
2003
folgt...
2001
folgt...
1999
folgt...
1997
folgt...